Coraz więcej turystów odwiedza miasta europejskie

acrhiwum visitbritain

W 2013 roku miasta europejskie odnotowały wzrost liczby noclegów, w porównaniu do roku 2012, o 3,5 proc.

W ostatnim pięcioleciu wzrost liczby noclegów we wszystkich miastach europejskich wynosił każdego roku średnio o 6,2 proc, co było o 1,9 proc wyższe niż w 28 państwach Unii Europejskiej.

Jeśli chodzi o noclegi gości zagranicznych, to miasta europejskie zanotowały w roku ubiegłym wzrost o 5 proc.

Na czele najpopularniejszych miast europejskich znajdują się, podobnie jak przed rokiem, Londyn i Paryż. Również Berlin, Rzym i Barcelona utrzymały swoje pozycje w pierwszej piątce. Spośród miast pierwszej dziesiątki, najwyższą dynamikę wzrostu liczby noclegów zanotował Berlin – 8,2 proc.

Oto pierwsza piętnastka

1. Londyn – 53 696 680 noclegów (wzrost o 3,3 proc.)
2. Paryż – 36 679 245 noclegów (spadek o – 0,6 proc.)
3. Berlin – 26 942 082 (+8,2 proc.)
4. Rzym – 24 160 505 (+6,2 proc.)
5. Barcelona – 16 485 074 (+3,5 proc.)
6. Madryt – 14 873 643 (- 4,3 proc.)
7. Praga – 14 654 282 (1,5 proc.)
8. Istambuł – 14 597 845 (+4,8 proc.)
9. Wiedeń – 13 544 798 (+3,2 proc.)
10. Monachium – 12 894 504 (+4,3 proc.)
11. Hamburg – 11 603 135 (+9,1 proc.)
12. Amsterdam – 11 262 000 (+6,6 proc.)
13. Sztokholm – 10 956 922 (+ 2,3 proc.)
14. Mediolan – 9 922 368 (+8,3 proc.)
15. Dublin – 9 250 320 (- 6,3 proc.)

Jeśli chodzi o kraje, z których goście najchętniej odwiedzają miasta europejskie, to pierwsza trójka jest taka sama, jak przed rokiem – Niemcy, Amerykanie i Brytyjczycy wykupili łącznie 75 noclegów.