Polska – ponad jedną trzecią noclegów wykupują Niemcy

AG

Od 1 stycznia do 31 sierpnia w obiektach noclegowych w Polsce turyści zagraniczni wykupili 10 200 272 noclegi, o 9,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Najwięcej, bo aż 3 698 633 noclegi wykupili goście z Niemiec. To 36,3 proc. noclegów wykupionych przez turystów zagranicznych.

Turyści polscy wykupili w omawianym okresie 44 984 925, w sumie do końca sierpnia tego roku wykupiono 55 185 197 miejsc noclegowych. Warto podkreślić, że brano pod uwagę jedynie obiekty noclegowe dysponujące co najmniej 10 łóżkami.

Jeśli chodzi o gości zagranicznych, to czołówka pod względem wykupionych noclegów wygląda następująco:
Niemcy – 3 698 633 (wzrost w porównaniu z 2015 rokiem o 8,8 proc.)
Wielka Brytania – 701 634 (+11,1 proc.)
Ukraina – 531 885 (+29 proc.)
Stany Zjednoczone – 453 100 (+18,1 proc.)
Włochy – 414 943 (+9,3 proc.)
Francja 335 665 (+6,4 proc.)
Norwegia – 326 995 (minus 3 proc.)
Hiszpania – 296 757 (+9,3 proc.)
Szwecja – 294 998 (+14,7 proc.)
Rosja – 248 535 (minus 8,2 proc.)
Izrael – 237 744 (+13,7 proc.)
Holandia – 218 583 (+4,7 proc.)

Goście z pozostałych krajów sąsiadujących z Polską wykupili następujące liczby noclegów:
Białoruś – 162 926 (minus 16 proc.)
Czechy – 148 713 (+8,4 proc.)
Litwa – 144 244 (+3.9 proc.)
Słowacja – 88 755 (+6,6 proc.)

Z kierunków dalekich warto odnotować:

Chiny – 86 554 (+19,3 proc.)
Japonia – 78 554 (+21 proc.)
Kanada – 62 356 (+23,6 proc.)
Australia – 54 935 (+17,6 proc.)
India – 45 928 (+24,3 proc.)
Korea Południowa – 35 281 (minus 9,5 proc.)